
iNCO2 Elegance


Základná charakteristika
Prístroj iNCO2 Elegance pre kontinuálnu, dávkovú a pneumoakupunktúrnu podkožnú aplikáciu medicinálneho plynu CO2 (oxid uhličitý) vo forme plynových injekcií ovládaný dotykovým displejom

Základné vybavenie
Ručný aplikátor alebo aplikačná hadička s koncovkou Luer lock
Dotykový 7" TFT displej
Doplniteľné vybavenie
- Vozík iNCO2
- Regulačný ventil
- Závitová redukcia

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah kontinuálnej terapie (ml/min) | 1–200 |
| Rozsah dávkovej terapie (ml) | 1–100 |
| Rozsah akupunktúrnej terapie (ml) | 0,1–9,9 |
| Čas (min) | 0–99 |
| Ohrev plynu (°C) | 20–45 |
| Kontrola maximálneho objemu CO₂ (ml) | 2000 |
| Nastavené programy | 47 |
| Nastaviteľné programy | 64 |
| Displej | dotykový 7" TFT |
| Pracovný tlak CO₂ (bar/MPa) | 1 / 0,1 |
| Napájacie napätie pre sieťový zdroj (V/Hz/1~) | 100–240 / 50–60 / 1 |
| Váha (kg) | 2,4 |
| Rozmery (d × š × v) [mm] | 300 × 200 × 110 |


