
DK50 2V/50 для двух стоматологических установок

Безмаслянный компрессор EKOM серии DK50 2V/50 является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств. По своим техническим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 50 л, компрессор этого типа может обслуживать два комплекса стоматологических устройств, или оборудования в зубопротезных лабораториях.
Сжатый воздух, производимый безмасляным компрессором указанного типа, обеспечивает высокую степень соблюдения гигиены и качества труда стоматолога, не создавая, притом, вокруг себя среду, содержащую чужеродные вещества.
DK50 2V/50 — без шумопоглощающего шкафа
DK50 2V/50S — с шумопоглощающим шкафом
DK50 2V/50/M — без шкафа, с осушителем
DK50 2V/50S/M — со шкафом, с осушителем
| Технические параметры | DK50 2V/50 | DK50 2V/50S | DK50 2V/50/M | DK50 2V/50S/M |
|---|---|---|---|---|
| Количество стоматологических установок | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Номинальное напряжение | 230V/ 50 (60) Hz 3x400V/ 50 Hz | 230V/ 50 (60) Hz 3x400V/ 50 Hz | 230V/ 50 (60) Hz 3x400V/ 50 Hz | 230V/ 50 (60) Hz 3x400V/ 50 Hz |
| 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
| Макс. ток | 7,5 (8,5) A 3,6 A | 7,7 (8,7) A 3,8 A | 7,8 (8,8) A 3,9 A | 8 (9) A 4,1 A |
| 3,6 A | 3,8 A | 3,9 A | 4,1 A | |
| Мощность двигателя | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | |
| Мощность компрессора | 140 l.min– 1/ 5 bar | 140 l.min– 1/ 5 bar | 140 l.min– 1/ 5 bar | 140 l.min– 1/ 5 bar |
| Подача | 200 l.min– 1 | 200 l.min– 1 | 200 l.min– 1 | 200 l.min– 1 |
| Рабочее давление компрессора ** | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar |
| Объем резервуара воздуха | 50 lit. | 50 lit. | 50 lit. | 50 lit. |
| Режим эксплуатации | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S3-60% |
| Степень высушивания воздуха | - | - | atmosferický rosný bod -20oC | atmosferický rosný bod -20oC |
| Уровень шума | ≤ 71 dB [A] | ≤ 56 dB [A] | ≤ 72 dB [A] | ≤ 57 dB [A] |
| Размеры (ш х гл х в) | 595x475x770 mm | 750x690x1015 mm | 595x580x770 mm | 750x690x1015 mm |






